| Performance (per 25.01.2012) | |||||
| Teilfonds | Wert(Euro) | +/- Vorwoche | +/- Jahr | ||
| Growth | 966,30 | -0,50 | 0,96 | ||
| Alpenbond | 123,85 | 0,08 | 0,91 | ||
Dies ist eine Marketingmitteilung. Jede Kapitalveranlagung ist mit Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Performanceangaben berücksichtigen die Verwaltungsgebühr. Die Verrechnung von Ausgabeaufschlägen (AgA.) und Transaktionskosten der jeweiligen Depot führenden Stelle verringern die Wertentwicklung. Maximaler AgA. 5% (GFS Growth) bzw. 2,5% (GFS Alpenbond). Beispiel: Ein AgA. von 2,5% würde eine 5-Jahres-Performance von 20% auf 17,5% verringern. HINWEIS: Die jeweiligen 5-Jahres-Performances werden im aktuellen Marktbericht des Fonds ausgewiesen. | |||||
| INVESTOR - der Newsletter für Anleger | |
Selbstverständlich haben wir nicht die leiseste Ahnung, auf welchem Punktestand der eine oder andere Index in zwölf Monaten aus dem Jahr 2012 gehen wird. Und selbst Prognosen über die wahrscheinliche Beschaffenheit des makrookönomischen Umfelds, das die Märkte vorfinden werden, sind angesichts der vielen offenen Baustellen sehr wackelig. Noch mehr als sonst, empfiehlt es sich daher, in Szenarien zu denken und sich so gut als eben möglich darauf vorzubereiten. Hier die Hauptvarianten für den weiteren Fortgang der „Causa Prima“ EU-Schuldenkrise: mehr... |
| Marktberichte | |
| 04.01.2012 | Dieses Jahr fährt Hochschaubahn |
| 02.12.2011 | Marktbericht per Ende November 2011 |
| 04.11.2011 | Marktbericht per Ende Oktober 2011 |
| 06.10.2011 | Marktbericht per Ende September 2011 |
| 05.09.2011 | Marktbericht per Ende August 2011 |
| 02.08.2011 | Marktbericht per Ende Juli 2011 |
| 05.07.2011 | Marktbericht per Ende Juni 2011 |
| 06.06.2011 | Markbericht per Ende Mai 2011 |
| 04.05.2011 | Marktbericht per Ende April 2011 |
| 04.04.2011 | Marktbericht per Ende März 2011 |
| 04.03.2011 | Marktbericht per Ende Februar 2011 |
"Ich habe einen einfachen Geschmack -
Ich bin immer mit dem Besten zufrieden."
Oscar Wilde

Schon ab einer einmaligen Einlage von EUR 4.000,-:
- Sicherheit des Sondervermögens
- Breite Risikostreuung
- Professionelles Management vor Ort
- Veranlagungsstrategie eines Großanlegers.
| INFORMATIONEN für Investoren & Presse | |||||
| Zweimal Platz Eins für WE-TOP Dynamic 9. März 2011: Der WE-TOP Dynamic, 2001 von der Sparkasse Schwaz aufgelegt, erhielt gestern Abend den in Wien vergebenen Österreichischen Fondspreis 2011 in der Kategorie „Dachfonds Aktien global, ausgewogen“ für die beste Wertentwicklung in den Zeiträumen drei und fünf Jahre. mehr... | |||||
| WE-TOP Dynamic: Sieg beim Österreichischen Dachfondsaward 19. November 2009: Der Dachfonds WE-TOP Dynamic gewann mit seiner herausragenden Performance der letzten drei und fünf Jahre den Österreichischen Dachfonds Award (DFA) in der Kategorie "Dachfonds Vermögensverwaltung konservativ". In der Einjahreswertung dieses seit 2001 von der Fachzeitschrift "geld Magazin" jährlich vergebenen Preises, landete der Fonds auf Platz 2. mehr... | |||||





-0,50
0,96